Addizionale Comunale Irpef
Ultima modifica 9 marzo 2020
L’aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art.1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006 .
Delibera | Aliquota | Soglia di Esenzione | |
2007 | C.C. n.7 del 21/03/2007 | 0,4% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 7.500,00 euro |
2008 | C.C. n.6 del 26/02/2008 | 0,4% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 7.500,00 euro |
2009 | C.C. n.48 del 16/12/2008 | 0,4% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 7.500,00 euro |
2010 | C.C. n. 137 del 10/11/2009 | 0,4% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 7.500,00 euro |
2011 | C.C. n. 9 del 21/03/2011 | 0,4% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 7.500,00 euro |
2012 | C.C. n.14 del 12/06/2012 | 0,8% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 10.000,00 euro |
2013 | C.C. n.20 del 04/06/2013 | 0,8% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 10.000,00 euro |
2014 | C.C. n.13 del 08/04/2014 | 0,8% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 10.000,00 euro |
2015 | C.C. n.6 del 17/02/2015 | 0,8% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 10.000,00 euro |
2016 | C.C. n.16 del 07/05/2016 | 0,8% | reddito annuale complessivo pari o inferiore a 11.500,00 euro |
Anno 2017
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29/06/2017
Soglia di esenzione dell'addizionale per i contribuenti con reddito annuo imponibile pari o inferiore ad euro 11.500,00
scaglione da euro 0 a euro 15.000,00 | aliquota 0,76 % |
scaglione da euro 15.000,01 a euro 28.000,00 | aliquota 0,77 % |
scaglione da euro 28.000,01 a euro 55.000,00 | aliquota 0,78 % |
scaglione da euro 55.000,01 a euro 75.000,00 | aliquota 0,79 % |
scaglione da euro 75.000,01 | aliquota 0,80 % |